Los hombres de media cremallera con capucha de nylon de los hombres de la luz de la chaqueta de la chaqueta de lluvia para hombres impermeable con capucha de nylon con capucha OEM UK
Resumen Descripción del producto Fotos detalladas Empaquetado y envío
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | solcielorun06 |
Embellecimiento | Encapuchado |
Paquete de transporte | 20 piezas embaladas en una caja de cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6203330000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Recopilación | P/V 2023 | ||||||
Número de estilo | solcielorun06 | ||||||
Proveedor de prendas de vestir | SOL DE ALTA ESPERANZA DE JIANGSU | ||||||
Tela principal | 100 % nailon |
2129512112 | 46 | 48 | ||
S | METRO | |||
176 | A | LONGITUD FRONTAL desde HPS hasta abajo | 75.5 | 75.5 |
176 | B | LONGITUD DE ESPALDA por centro | 74.0 | 74.0 |
176 | C | 1/2 ANCHO DE PECHO debajo de la axila | 62.5 | 65.5 |
176 | W | 1/2 ANCHO DE CINTURA 45,0 cm de HPS | 62.5 | 65.5 |
176 | D | 1/2 ANCHO INFERIOR | 62.5 | 65.5 |
176 | mi | ANCHO DEL CUELLO ESPALDA | 23.0 | 23.5 |
176 | F1 | CAÍDA DEL CUELLO DELANTERO | 10.5 | 10.7 |
176 | F2 | CAÍDA DEL CUELLO HACIA ATRÁS | 1.9 | 1.9 |
176 | GRAMO | LONGITUD DE LA MANGA | 63.0 | 63.0 |
176 | Z1 | 1/2 BÍCEPS directo debajo de la axila | 25.1 | 26,0 |
176 | Z2 | 1/2 ANCHO DEL CODO, 47cm desde la punta del cuello | 21.0 | 21.6 |
176 | Z3 | 1/2 ANCHO DE FONDO DE MANGA | 14.8 | 15.3 |
176 | Z4 | LONGITUD DE LA CORREA DE LA MANGA | 11.1 | 11.6 |
176 | Z5 | ANCHO DE LA CORREA DE LA MANGA | 2.5 | 2.5 |
176 | k | PROFUNDIDAD DE LAS AXILAS directamente desde HPS | 25,9 | 26.5 |
176 | M2 | ANCHO DE ESPALDA, a lo largo del canesú trasero | 55.5 | 57.0 |
176 | M1 | PECHO ANCHO 17cm de HPS | 53.0 | 54.5 |
176 | L | HOMBRO -línea doblada | 19.2 | 19.7 |
176 | N1 | ALTURA DEL CANESÚ DELANTERO desde las costuras de los hombros | 31.5 | 31.5 |
176 | N2 | ALTURA DEL YUGO DEL RESPALDO por centro | 17.5 | 17.5 |
176 | N3 | LONGITUD DE LA CREMALLERA DELANTERA | 30.0 | 30.0 |
176 | T1 | LONGITUD DE LA TAPA DELANTERA | 32.4 | 32.4 |
176 | T2 | ANCHO DE LA TAPA DELANTERA | 7.5 | 7.5 |
176 | S1 | ALTURA DE LA CAMPANA | 41.5 | 41.5 |
176 | S2 | 1/2 ANCHO DE CAMPANA 14,0cm desde arriba | 27,0 | 27.5 |
176 | S3 | 1/2 ANCHO DE CAPUCHA por costura del cuello | 29.2 | 29.7 |
176 | S4 | COLLAR-SOPORTE DE CAPUCHA por centro delantero | 12.0 | 12.0 |
176 | S5 | 1/2 LONGITUD DE LA CUERDA DE LA CAPUCHA | 57.0 | 57.0 |
176 | P1 | LONGITUD DEL BOLSILLO DELANTERO | 16.5 | 16.5 |
176 | P2 | ANCHO DEL BOLSILLO DELANTERO | 3.0 | 3.0 |
176 | P3 | POSICIÓN DE BOLSILLO DELANTERO de HPS | 47.0 | 47.0 |
176 | V1 | TAPA HORIZONTAL DE ANCHO DELANTERO | 7.2 | 7.2 |
176 | T2 | ALTURA DEL DOBLADILLO INFERIOR | 3.0 | 3.0 |
Embalaje y envío
Productos relacionados
-
Nueva ropa de yoga para mujer Running Fitness Sports Top Summer Bow Cordón alto elástico Slim Mangas largas
-
Chaqueta de ciclismo para hombre, cortavientos impermeable, reflectante, ligera, a prueba de viento, para deportes de bicicleta, chaqueta para exteriores
-
Bikini brasileño bajo para mujer Amarillo
-
Lencería de mujer cómoda y suave de encaje ultrafino sin costuras Calzoncillos sexys agradables a la piel